Betaal systemen
Sinds kort kunnen wij u het betaalsysteem van Targetpay.com aan bieden, deze modules zowel voor Nederland als België kunnen worden geinstalleerd en configureert door ons of door u zelf.
Klik op het Targetpay logo hier rechts om een gratis account aan te maken, na het aanmaken van een account kunt u ook alle info vinden die voor u van belang kan zijn.
Alle twee de systemen kunnen nu ook zonder Kamer van Koophandel inschrijving worden aangevraagd.
Heeft u al een ideal account via uw bank dan kunt u met de zelfde module uw betalingsverkeer van uw webshop regelen. Als u de installatie en configuratie niet zelf wil doen dan kunt u altijd een beroep op ons doen, wel worden hiervoor kosten in rekening gebracht van €75.- , het installeren van een Targetpay account is gratis als u via de bovenstaande link(Targetpay logo) uw Targetpay account heeft aangemaakt
Klik op de knop van het door uw gewenste betaalsysteem.
Installeert u de module zelf dan kunt u hier de config file aanmaken.
Hier onder een overzicht van de kosten die aan iDeal zijn verbonden per PSP.
| Aanbieder |
Product |
Terugkoppeling betaal status |
Kosten per transactie |
Kosten per maand |
Kosten per overboeking 2 |
Registratie / setup kosten |
KVK vereist 3 |
| ABN Amro 1 | iDEAL Easy | Nee | 0,70 | 0,00 | n.v.t. | 0,00 | Ja |
| ABN Amro 1 | iDEAL Zelfbouw | Ja | 0,60 | 50,00 | n.v.t. | 125,00 | Ja |
| Fortis Bank 1 | iDEAL Hosted | Beperkt | ??? | ??? | n.v.t. | ??? | Ja |
| Fortis Bank 1 | iDEAL Integrated | Ja | ??? | ??? | n.v.t. | ??? | Ja |
| Frieslandbank 1 | iDEAL Zakelijk | Beperkt | 0,65 | 0,00 | n.v.t. | 0,00 | Ja |
| Frieslandbank 1 | iDEAL Zakelijk Plus | Ja | 0,55 | 20,00 | n.v.t. | 100,00 | Ja |
| ING Bank 1 | iDEAL Basic | Beperkt | 0,50 | 20,00 | n.v.t. | 0,00 | Ja |
| ING Bank 1 | iDEAL Advanced | Ja | 0,50 | 20,00 | n.v.t. | 0,00 | Ja |
| Rabobank 1 | iDEAL Internet Kassa | Ja | 0,90 | 80,00 | n.v.t. | 250,00 | Ja |
| Rabobank 1 | iDEAL Lite | Beperkt | 0,65 | 0,00 | n.v.t. | 0,00 | Ja |
| Rabobank 1 | iDEAL Professional | Ja | 0,55 | 20,00 | n.v.t. | 100,00 | Ja |
| AssurePay | iDEAL | Ja | 0,45 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | Ja |
| Mollie | iDEAL | Ja | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ja |
| MultiSafepay | iDEAL | Ja | 0,49 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | Ja |
| MultiSafepay | iDEAL Complete | Ja | 0,49 | 0,00 | 0,50 | 74,95 | Ja |
| MultiSafepay | iDEAL Connect 300 | Ja | 0,49 | 45,00 | 0,50 | 74,95 | Ja |
| MultiSafepay | iDEAL Connect 1000 | Ja | 0,49 | 100,00 | 0,50 | 74,95 | Ja |
| TargetPay | iDEAL | Ja | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ja |
Toelichting:
1) Je moet bij de betreffende bank een zakelijke rekening hebben/openen om iDEAL betalingen te kunnen ontvangen.
2) De kosten die je moet betalen om het saldo van de tussenrekening van de iDEAL aanbieder naar je eigen privé rekening te storten. Je kunt doorgaans zelf aangeven bij jou iDEAL aanbieder met welke frequentie dit gebeurt.
3) Een K.v.K. nummer is vereist bij de registratie van een iDEAL account.

digishops@live.nl
mijn-hoster-helpdesk
0114 630 875
info
digishops.nl











